Dimensions et masse
| Hauteur: | 2.35 m |
| Diamètre du socle: | 77 cm |
| Diamètre de la partie supérieure: | 66 cm |
| Poids: | 1.300 kG |
Efficacité
| Rendement: | 92% |
| Puissance calorifique moyenne: | 2.5 kW |
| Puissance calorifique nominale: | 12 kW |
| Énergie thermique totale: | 156 MJ / 43 kWh |
| Durée de restitution jusqu'à 25 % de chaleur résiduelle: | 20 heures |
Conforme aux normes
- EN 1520
- 15a B-VG
- DIN plus
- BImSchV niveaux 1 et II
- Réglementations de Stuttgart, Ratisbonne et Munich





